DEBUG PIUTANG - CEK DATA
1. Semua Penjualan Belum Bayar:
| ID | Invoice | Tanggal | Grand Total | Rekening Field | Rekening Table | Customer |
|---|
| 48 | INV-202512-0001 | 2025-12-01 | 2,617,000 | | SUMBER BERKAT ANAK | Dinda |
| 49 | INV-202512-0002 | 2025-12-01 | 86,877,500 | | AHMAD ANDIK NURFIANSYAH | Dinda |
| 47 | INV-202510-0007 | 2025-10-20 | 23,000,000 | | AHMAD ANDIK NURFIANSYAH | Ali |
| 46 | INV-202510-0006 | 2025-10-19 | 37,932,000 | | ANGKASA MITRA NIAGA - BRI | Dinda |
| 45 | INV-202510-0005 | 2025-10-13 | 9,681,000 | | AHMAD ANDIK NURFIANSYAH | Allen Toko Tunas Jaya Kisar |
| 44 | INV-202510-0004 | 2025-10-09 | 7,342,000 | | AHMAD ANDIK NURFIANSYAH | Sajad |
| 42 | INV-202510-0003 | 2025-10-07 | 3,588,000 | | ANGKASA MITRA NIAGA - BRI | Dinda |
2. Detail Penjualan untuk Invoice yang Grand Total = 0:
| Penjualan ID | Invoice | Produk | Qty | Harga | Total |
|---|
3. Perhitungan Manual Total per Invoice:
| ID | Invoice | Grand Total DB | Calculated (qty*harga) | Sum Total Field |
|---|
| 42 | INV-202510-0003 | 3,588,000 | 3,588,000 | 0 |
| 44 | INV-202510-0004 | 7,342,000 | 7,342,000 | 0 |
| 45 | INV-202510-0005 | 9,681,000 | 9,681,000 | 0 |
| 46 | INV-202510-0006 | 37,932,000 | 37,932,000 | 0 |
| 47 | INV-202510-0007 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 48 | INV-202512-0001 | 2,617,000 | 2,617,000 | 0 |
| 49 | INV-202512-0002 | 86,877,500 | 86,877,500 | 0 |
4. Update Manual Grand Total (JALANKAN INI!):
SUCCESS: Grand total berhasil diupdate!
Refresh untuk lihat hasil5. Daftar Rekening:
| ID | Nama Rekening | Bank | Aktif |
|---|
| 1 | AHMAD ANDIK NURFIANSYAH | BRI | 1 |
| 2 | SUMBER BERKAT ANAK | BRI | 1 |
| 3 | ANGKASA MITRA NIAGA CV - BCA | BCA | 1 |
| 4 | ANGKASA MITRA NIAGA - BRI | BRI | 1 |
| 5 | HARTONO MULTI REJEKI | BCA | 1 |
| 6 | NUR AZIZAH | BCA | 1 |
| 7 | PT SENTANA PRIMA UNGGUL | BCA | 1 |
| 8 | TUMBAK SAKTI DISTRIBUSI PANGAREP | BCA | 1 |
| 9 | CV SELALU ADA BERKAT | BCA | 1 |